GRIZLY Paranüsse gehobelt, 500 g
Verpackung:
In Scheiben geschnittene brasilianische Paranüsse verschönern jedes Gericht wunderbar.
| Nährwertangaben pro 100 g | |
|---|---|
| Energiegehalt: | 2 858 kJ / 693 kcal |
| Fette: | 67 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 16 g |
| Kohlenhydrate: | 11 g |
| davon Zucker: | 2,3 g |
| Ballaststoffe: | 7,5 g |
| Proteine: | 14,3 g |
| Salz: | 0 g |




