GRIZLY Paranüsse, 1000 g
Verpackung:
Paranüsse überraschen mit ihrem fein buttrigen Geschmack und einer angenehmen Knackigkeit. Schon wenige Stück pro Tag reichen aus, um die Ernährung sinnvoll zu ergänzen. Ideal als schneller Snack für die Arbeit, für unterwegs oder als kleiner Begleiter auf Ausflügen.
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 2 858 kJ / 693 kcal |
| Fett: | 67 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 16 g |
| Kohlenhydrate: | 12 g |
| davon Zucker: | 2,3 g |
| Ballaststoffe: | 7,5 g |
| Eiweiß: | 14 g |
| Salz: | 0 g |
Klassifizierung
| Verwaltungstechnische Einstufung: | getrocknete Schalenfrüchte |
|---|---|
| Zutaten: | Paranüsse 100 % |
| Allergene: | Enthält Schalenfrüchte. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Nüssen, Schwefeldioxid oder Sesam enthalten. |
| Herkunftsland: | Bolivien, Brasilien |
| Verpackung: | Wiederverschließbare PP-Verpackung oder vakuumverpackt in PP-Beutel (während des Transports kann das Vakuum entweichen, was die Qualität nicht beeinträchtigt). |
| Lagerung: | Kühl, trocken und dunkel lagern. |


