GRIZLY Cashewkerne Natur WW320 Premium, 500 g
Super cremig und ein bisschen süßes Leckerli. Das Label WW320 steht für erstklassige Qualität von Cashewkernen.
Verpackung:
Super cremig und ein bisschen süßes Leckerli. Das Label WW320 steht für erstklassige Qualität von Cashewkernen.
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 2370 kJ / 566 kcal |
| Fett: | 47 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 8,3 g |
| Kohlenhydrate: | 27,1 g |
| davon Zucker: | 5,9 g |
| Ballaststoffe: | 3,3 g |
| Eiweiß: | 18,3 g |
| Salz: | 0,03 g |
Klassifizierung
| Zutaten: | Kerne von Cashewkernen ww320 100 % |
|---|---|
| Allergene: | Enthält Schalenfrüchte. Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
| Herkunftsland: | Vietnam, Afrika |
| Verpackung: | praktische, wiederverschließbare Verpackung |
| Lagerung: | Kühl, trocken und dunkel lagern. |












