GRIZLY Cashewkerne Natur SW320, 1000 g
Diese Cashews hauen dich um! Die cremigen Kerne in erstklassiger Qualität sind so gut, dass du garantiert nicht bei einer Tüte bleibst.
Verpackung:
Diese Cashews hauen dich um! Die cremigen Kerne in erstklassiger Qualität sind so gut, dass du garantiert nicht bei einer Tüte bleibst.
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert: | 2314 kJ/ 553 kcal |
| Fett: | 44 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7,8 g |
| Kohlenhydrate: | 30 g |
| davon Zucker: | 5,9 g |
| Ballaststoffe: | 3,3 g |
| Eiweiß: | 18 g |
| Salz: | 0,03 g |
Klassifizierung
| Administrative Einordnung: | Getrocknete Schalenfrüchte |
|---|---|
| Zutaten: | Kerne von Cashewkernen SW320 100 % |
| Allergene: | Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
| Herkunftsland: | Kenia |
| Verpackung: | PP-Verpackung |
| Lagerung: | Trocken lagern, vor Wärme und Sonnenlicht schützen. |












