GRIZLY 100% Instant Roggenflocken, 1000 g
Verpackung:
Roggenflocken haben eine hellbraune Farbe, einen ausgeprägten nussigen Duft und eine härtere Konsistenz.
| Nährwerte pro 100 g | |
|---|---|
| Energiewert: | 1165 kJ / 279 kcal |
| Fett: | 1,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 69 g |
| davon Zucker: | 2,01 g |
| Eiweiß: | 8,5 g |
| Ballaststoffe: | 9 g |
| Salz: | 0,01 g |


