GRIZLY Sultaninen, 1000 g
Süß, saftig und von Natur aus voller Geschmack. Die Sultana-Rosinen tasty begeistern mit feiner Honigsüße und einer leichten Karamellnote. Jeder Bissen ist angenehm weich und fruchtig. Perfekt als schneller Snack, zum Frühstück oder zum Backen. Haben Sie die Energie aus der Natur immer griffbereit – wann immer Sie Lust darauf haben.
Verpackung:
Süß, saftig und von Natur aus voller Geschmack. Die Sultana-Rosinen tasty begeistern mit feiner Honigsüße und einer leichten Karamellnote. Jeder Bissen ist angenehm weich und fruchtig. Perfekt als schneller Snack, zum Frühstück oder zum Backen. Haben Sie die Energie aus der Natur immer griffbereit – wann immer Sie Lust darauf haben.
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 1 213 kJ / 290 kcal |
| Fett: | 0,45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 68 g |
| davon Zucker: | 52,3 g |
| Ballaststoffe: | 8,7 g |
| Eiweiß: | 2,5 g |
| Salz: | 0,028 g |
Klassifizierung
| Administrative Klassifizierung: | Getrocknete Früchte, sortenrein |
|---|---|
| Zutaten: | Rosinen 99,5%, Sonnenblumenöl |
| Allergene: | Das Produkt kann Spuren von Erdnüssen, anderen Nüssen, Gluten und Sesam enthalten |
| Herkunftsland: | Afghanistan, Iran, Türkei |
| Verpackung: | PP-Verpackung |
| Lagerung: | Trocken lagern, vor Wärme und Sonnenlicht schützen. |
Beschreibung
Süßer Klassiker, der nicht enttäuscht
Klein, saftig und natürlich süß
Genau so sind tasty Sultaninen – also extra lecker, voller süßem Fruchtgeschmack, der dich so schnell nicht loslässt. In deiner Küche werden sie garantiert nicht fehlen. Sie passen perfekt als schneller Snack, ins Frühstück oder zum Backen.
Der Weg von der Traube zur Rosine
Rosinen entstehen durch das Trocknen frischer Trauben in der Sonne. Während des Trocknens verdunstet das Wasser, die Früchte schrumpfen und werden durch die Konzentration der Zucker auf natürliche Weise süßer. Zum Schluss werden sie mit einem Tropfen Öl behandelt, damit sie nicht kleben.
Wie genießt man Rosinen am besten?
Nährwerte:
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 1 213 kJ / 290 kcal |
| Fett: | 0,45 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g |
| Kohlenhydrate: | 68 g |
| davon Zucker: | 52,3 g |
| Ballaststoffe: | 8,7 g |
| Eiweiß: | 2,5 g |
| Salz: | 0,028 g |
Klassifizierung
| Administrative Klassifizierung: | Getrocknete Früchte, sortenrein |
|---|---|
| Zutaten: | Rosinen 99,5%, Sonnenblumenöl |
| Allergene: | Das Produkt kann Spuren von Erdnüssen, anderen Nüssen, Gluten und Sesam enthalten |
| Herkunftsland: | Afghanistan, Iran, Türkei |
| Verpackung: | PP-Verpackung |
| Lagerung: | Trocken lagern, vor Wärme und Sonnenlicht schützen. |
