GRIZLY Süß-salziger Nussmix, 500 g
Verpackung:
Nährwerte pro 100 g
| Energie: | 2345 kJ / 561 kcal |
| Fett: | 42 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 7,7 g |
| Kohlenhydrate: | 32 g |
| davon Zucker: | 17 g |
| Ballaststoffe: | 4,7 g |
| Eiweiß: | 16 g |
| Salz: | 1,1 g |
| Kategorie: | Mischung aus Cashews, Mandeln, Erdnüssen und Zartbitterschokolade |
|---|---|
| Zutaten: | geröstete, gesalzene Cashewkerne 30 % (Cashewkerne, Sonnenblumenöl, Salz), geröstete, gesalzene Mandeln 20 % (Mandeln, Sonnenblumenöl, Salz), Erdnüsse in Salzkaramell mit Honig 20 % (Erdnüsse, Zucker, Honig, Meersalz), Cashews in Salzkaramell 18 % (Cashewkerne, Zucker, Honig, Meersalz), belgische Zartbitterschokolade 12 % (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator: Sojalecithine; natürliches Vanillearoma. Kakaotrockenmasse mindestens 56 %). |
| Allergene: | Kann Spuren von anderen Schalenfrüchten und Milch enthalten. |
| Hergestellt in: | EU/Nicht-EU |
| Verpackung: | Praktische wiederverschließbare Verpackung |
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |








