Kokosöl für Küche und Bad: Arten & wie man’s anwendet
Kokosöl rückt in den letzten Jahren mehr und mehr ins Rampenlicht – und das absolut zu Recht. Seine Zusammensetzung und Eigenschafte...
Extra natives Olivenöl wird auf Kreta kaltgepresst auf die traditionellste mechanische Weise aus Oliven der Sorte Koroneiki hergestellt. Es handelt sich um das hochwertigste Olivenöl auf dem Markt.
Natives Olivenöl Extra wird aus Oliven kalt und nach der traditionellsten mechanischen Methode gewonnen. Es handelt sich um das hochwertigste Olivenöl auf dem Markt.
| Energiegehalt: | 3 389 kJ / 824 kcal |
| Fette: | 91,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 12,8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren: | 70,5 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 6 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Zutaten: | natives Olivenöl extra 100 % (Auswahlqualität von Olivenöl, direkt aus Oliven ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen.) |
|---|---|
| Ursprungsland: | EU-Länder |
| Verpackung: | Dunkle Glasflasche mit Ausgießverschluss. |
| Lagerung: | Bei Raumtemperatur bis 25 °C lagern, vor direkter Licht- und Wärmequelle schützen. Ein eventueller Kälteschleier bei Lagerung unter 7 °C ist kein Qualitätsmangel und verschwindet bei Raumtemperatur. |
Das native Olivenöl extra wird aus Oliven hergestellt. Es wird kaltgepresst und ausschließlich mit mechanischen Verfahren in Ländern der Europäischen Union produziert, wo die Oliven noch traditionell und sehr schonend in kleinen Mengen verarbeitet werden. Olivenöl ist eine der Hauptzutaten der mediterranen Ernährung. Da natives Olivenöl extra nur minimal verarbeitet wird, hat es einen ausgeprägten, leicht bitteren Geschmack. Die Bezeichnung „nativ extra“ garantiert höchste Qualität und den intensivsten Geschmack. Öl dieser Qualität macht nur 10 % der weltweiten Olivenölproduktion aus. Es eignet sich für Salate, Dressings, Marinaden oder zum Würzen von Käse. Auch beim Kochen, Überbacken oder Backen (vor allem bei herzhaftem Gebäck) ist es verwendbar.
| Energiegehalt: | 3 389 kJ / 824 kcal |
| Fette: | 91,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 12,8 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren: | 70,5 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 6 g |
| Kohlenhydrate: | 0 g |
| davon Zucker: | 0 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Salz: | 0 g |
| Zutaten: | natives Olivenöl extra 100 % (Auswahlqualität von Olivenöl, direkt aus Oliven ausschließlich mit mechanischen Verfahren gewonnen.) |
|---|---|
| Ursprungsland: | EU-Länder |
| Verpackung: | Dunkle Glasflasche mit Ausgießverschluss. |
| Lagerung: | Bei Raumtemperatur bis 25 °C lagern, vor direkter Licht- und Wärmequelle schützen. Ein eventueller Kälteschleier bei Lagerung unter 7 °C ist kein Qualitätsmangel und verschwindet bei Raumtemperatur. |
Kokosöl rückt in den letzten Jahren mehr und mehr ins Rampenlicht – und das absolut zu Recht. Seine Zusammensetzung und Eigenschafte...