Geschenk zum Muttertag und Vatertag: Was wir bei Grizly verschenken
Eltern brauchen keine Riesengeschenke. Sie wollen einfach wissen, dass Sie schätzen, was sie täglich leisten. Blumen sind nice, aber...
Stellen Sie sich das perfekte Stück Schokolade vor, gefüllt mit einer köstlichen Haselnusscreme, die auf der Zunge zergeht. Wir haben diese Vorstellung Wirklichkeit werden lassen – in Form einer fantastischen Packung Karamell-Schoko-Cups.
Stellen Sie sich das perfekte Stück Schokolade vor, gefüllt mit einer köstlichen Haselnusscreme, die auf der Zunge zergeht. Wir haben diese Vorstellung Wirklichkeit werden lassen – in Form einer fantastischen Packung Karamell-Schoko-Cups.
| Energie: | 2389 kJ/ 571 kcal |
| Fett: | 37 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 21 g |
| Kohlenhydrate: | 51 g |
| davon Zucker: | 51 g |
| Ballaststoffe: | 1,1 g |
| Eiweiß: | 6,7 g |
| Salz: | 0,4 g |
| Administrative Klassifizierung: | Pralinen |
|---|---|
| Zutaten: | Karamellschokolade 70 % [Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Milchfett, Butter, Emulgatoren: Sonnenblumenlecithine; natürliches Vanillearoma], Nussfüllung 30 % (Zucker, Haselnüsse 38 %, Kokosöl, Illipefett, Sheabutter, fettarmes Kakaopulver, Emulgator: Sojalecithine; Vanille). |
| Allergene: | Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
| Ursprungsland: | Slowakei |
| Verpackung: | Praktische, wiederverschließbare Verpackung |
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern, vor Wärme und Sonnenlicht schützen. |
Knusprige hochwertige Schokolade und eine feine Creme, die auf der Zunge zergeht. Perfekt abgestimmte Textur und ausgewogene Süße – nach dem ersten Bissen willst du sofort den nächsten.
Voller Kakaogeschmack mit fruchtigen, floralen und nussigen Noten. Nur 5–8 % der weltweiten Kakaoernte erfüllen die Kriterien von Fino de Aroma – eine echte Schokoladenspezialität.
Keine unnötige Chemie, keine billigen Füllstoffe – nur ehrliche Schokolade. Das Ergebnis? Reiner, intensiver Geschmack, hinter dem wir stehen. Wähle deinen Favoriten oder probiere sie alle.
| Energie: | 2389 kJ/ 571 kcal |
| Fett: | 37 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 21 g |
| Kohlenhydrate: | 51 g |
| davon Zucker: | 51 g |
| Ballaststoffe: | 1,1 g |
| Eiweiß: | 6,7 g |
| Salz: | 0,4 g |
| Administrative Klassifizierung: | Pralinen |
|---|---|
| Zutaten: | Karamellschokolade 70 % [Zucker, Kakaobutter, Magermilchpulver, Süßmolkenpulver, Milchfett, Butter, Emulgatoren: Sonnenblumenlecithine; natürliches Vanillearoma], Nussfüllung 30 % (Zucker, Haselnüsse 38 %, Kokosöl, Illipefett, Sheabutter, fettarmes Kakaopulver, Emulgator: Sojalecithine; Vanille). |
| Allergene: | Kann Spuren von Erdnüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. |
| Ursprungsland: | Slowakei |
| Verpackung: | Praktische, wiederverschließbare Verpackung |
| Lagerung: | Kühl und trocken lagern, vor Wärme und Sonnenlicht schützen. |
Eltern brauchen keine Riesengeschenke. Sie wollen einfach wissen, dass Sie schätzen, was sie täglich leisten. Blumen sind nice, aber...