Zucker und Süßungsmittel: Der große Überblick, womit Sie süßen
Sich im Zucker- und Süßungsmittel-Dschungel zurechtzufinden, ist gar nicht so ohne. Wir zeigen Ihnen, was sich zum Backen eignet, wa...
| Energie: | 709 kJ / 169 kcal |
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 9,5 g |
| davon Zucker: | 9,5 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Ballaststoffe: | 65,5 g |
| Salz: | 0,6 g |
| Kategorie: | Süßungsmittel |
|---|---|
| Zutaten: | Chicorée-Wurzelextrakt 100 % (Oligofruktose und Fructooligosaccharide) |
| Hergestellt in: | Deutschland |
| Verpackung: | Kunststofffläschchen mit Klappdeckel |
| Lagerung: | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ein eventueller Bodensatz stellt keinen Mangel dar. |
Dieses 100 % natürliche Süßungsmittel aus der Zichorienwurzel ist die perfekte Wahl, um Ihre Desserts, Ihr morgendliches Porridge, Joghurt oder Getränke ganz ohne schlechtes Gewissen zu süßen. Der Sirup glänzt mit einem extrem hohen Ballaststoffgehalt, einem niedrigen glykämischen Index und kommt komplett ohne künstliche Ersatzsüßstoffe aus.
| Energie: | 709 kJ / 169 kcal |
| Fett: | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
| Kohlenhydrate: | 9,5 g |
| davon Zucker: | 9,5 g |
| Eiweiß: | 0 g |
| Ballaststoffe: | 65,5 g |
| Salz: | 0,6 g |
| Kategorie: | Süßungsmittel |
|---|---|
| Zutaten: | Chicorée-Wurzelextrakt 100 % (Oligofruktose und Fructooligosaccharide) |
| Hergestellt in: | Deutschland |
| Verpackung: | Kunststofffläschchen mit Klappdeckel |
| Lagerung: | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Ein eventueller Bodensatz stellt keinen Mangel dar. |
Sich im Zucker- und Süßungsmittel-Dschungel zurechtzufinden, ist gar nicht so ohne. Wir zeigen Ihnen, was sich zum Backen eignet, wa...
Zuckerfreie Weihnachtskekse werden immer beliebter. Kein Wunder, geschmacklich sind sie von klassischen Plätzchen kaum zu unterschei...